第14回東京・赤羽ハーフマラソン リザルト
2023年1月15日
■ハーフマラソン ハーフ陸連男子 ●ハーフ陸連大学男子 ●ハーフ男子18-29歳 ●ハーフ男子30歳 ●ハーフ男子40歳
ハーフ男子50歳 ●ハーフ男子60歳 ●ハーフ男子70歳以上 ●ハーフ陸連女子 ●ハーフ女子18-29歳
ハーフ女子30歳 ●ハーフ女子40歳 ●ハーフ女子50歳 ●ハーフ女子60歳以上
10km男子18-39歳 ●10km男子40歳 ●10km男子50歳 ●10km男子60歳 ●10km男子70歳以上
10km女子18-39歳 ●10km女子40歳 ●10km女子50歳 ●10km女子60歳以上
10km高校男子 ●10km高校女子 ●5km大学女子 ●5km高校男子
3km男子18-39歳 ●3km男子40歳以上 ●3km女子18-39歳
3km女子40歳以上 ●3km高校女子 ●3km中学男子 ●3km中学女子
2km小学5-6年男子 ●2km小学5-6年女子 ●2km小学男女4年以下 ●2km親子ラン
種目名 順位 フィニッシュタイム ゼッケン番号 名称 チーム名
ハーフ男子陸連登 1 1:04:20 1 松村 陣之助 コモディイイダ
ハーフ男子陸連登録 2 1:05:05 3 横田 佳介 コモディイイダ
ハーフ男子陸連登録 3 1:05:09 46 大橋 秀星 小平市陸協
ハーフ男子陸連登録 4 1:05:15 288 坪井 響己 新電元工業
ハーフ男子陸連登録 5 1:05:38 7 小林 宏輔 コモディイイダ
ハーフ男子陸連登録 6 1:06:18 232 三野 貴史 松戸市陸協
ハーフ男子陸連登録 7 1:06:24 303 朝賀 勇也 高田自衛隊
ハーフ男子陸連登録 8 1:06:44 417 今井 隆生 SSAC
ハーフ男子陸連登録 9 1:06:50 8 岡山 春紀 コモディイイダ
ハーフ男子陸連登録 10 1:07:09 359 村瀬 佳樹 高田自衛隊
ハーフ男子陸連登録 11 1:07:27 173 塚田 雄大 桜美林大学
ハーフ男子陸連登録 12 1:07:36 266 木村 大地 チームみちのく
ハーフ男子陸連登録 13 1:07:36 6 木田 貴大 コモディイイダ
ハーフ男子陸連登録 14 1:07:46 273 川崎 雄哉  
ハーフ男子陸連登録 15 1:07:49 92 行場 竹彦 濃厚とんこつ
ハーフ男子陸連登録 16 1:08:02 100 成田 匠平  
ハーフ男子陸連登録 17 1:08:05 147 高山 直哉 MORE
ハーフ男子陸連登録 18 1:08:14 43 丸山 達広 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 19 1:08:18 205 松下 稜 日本フネン
ハーフ男子陸連登録 20 1:09:04 131 森 貴樹 モントブラン
ハーフ男子陸連登録 21 1:09:05 396 藤原 拓 東京都庁
ハーフ男子陸連登録 22 1:09:30 399 江本 英卓 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 23 1:09:42 16 甲斐 大貴 JOHHOKU CABALLO
ハーフ男子陸連登録 24 1:09:45 410 藤井 拓輝 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 25 1:09:52 274 小林 優史 栃木陸協
ハーフ男子陸連登録 26 1:10:04 295 白土 瑞樹 エクセルAC
ハーフ男子陸連登録 27 1:10:22 72 平山 大智  
ハーフ男子陸連登録 28 1:11:20 332 大山 研二 RUNS
ハーフ男子陸連登録 29 1:11:22 390 大沢 正和 甲斐市陸協
ハーフ男子陸連登録 30 1:11:25 325 小磯 秀治 羽生市陸協
ハーフ男子陸連登録 31 1:11:27 174 坪田 海 桜美林大学
ハーフ男子陸連登録 32 1:11:31 69 田中 友歩  
ハーフ男子陸連登録 33 1:11:34 351 孫田 礼人  
ハーフ男子陸連登録 34 1:11:46 280 片山 優史 三重陸協
ハーフ男子陸連登録 35 1:11:55 355 川村 好平 TACN
ハーフ男子陸連登録 36 1:12:35 190 伊藤 彬浩 船橋市消防局
ハーフ男子陸連登録 37 1:12:45 387 工藤 雄大 甲斐市陸協
ハーフ男子陸連登録 38 1:12:46 401 湯沢 力斗 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 39 1:12:49 388 細野 貴寛 甲斐市陸協
ハーフ男子陸連登録 40 1:13:13 265 宮坂 直樹 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 41 1:13:13 244 丸山 航輝 ラン太郎
ハーフ男子陸連登録 42 1:13:20 397 小澤 昂平 東京都庁
ハーフ男子陸連登録 43 1:13:21 18 宮坂 和樹 中山到税理士事務所陸上競技部
ハーフ男子陸連登録 44 1:13:22 408 吉見 政悟 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 45 1:13:24 409 田中 角治 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 46 1:13:36 155 石上 真吾 見次クラブ
ハーフ男子陸連登録 47 1:13:44 340 行本 尚史 横浜陸協
ハーフ男子陸連登録 48 1:13:49 95 河合 勇樹 水元公園RC
ハーフ男子陸連登録 49 1:14:00 229 山田 佳史 OTRC
ハーフ男子陸連登録 50 1:14:24 14 江本 陽 T・T−AC
ハーフ男子陸連登録 51 1:14:29 22 丸岡 真輝 天童東村山陸協
ハーフ男子陸連登録 52 1:14:42 17 青山 拓朗 台東区陸協
ハーフ男子陸連登録 53 1:14:57 87 小西 亘 MKPJT
ハーフ男子陸連登録 54 1:15:07 247 藤原 岳久 藤原商会ラン
ハーフ男子陸連登録 55 1:15:11 98 石井 憲 エクセルAC
ハーフ男子陸連登録 56 1:15:14 88 細川 陽平 SMASH
ハーフ男子陸連登録 57 1:15:14 13 射場本 綾 T・T−AC
ハーフ男子陸連登録 58 1:15:30 19 西片 優二 中山到税理士事務所陸上競技部
ハーフ男子陸連登録 59 1:15:44 239 若生 裕之 東京消防庁
ハーフ男子陸連登録 60 1:15:45 380 高山 裕哉  
ハーフ男子陸連登録 61 1:15:47 381 川口 翔平  
ハーフ男子陸連登録 62 1:15:57 299 新居田 晃史 D.R.AC
ハーフ男子陸連登録 63 1:15:57 196 赤澤 省吾 東京地下鉄
ハーフ男子陸連登録 64 1:16:26 122 小倉 徹  
ハーフ男子陸連登録 65 1:16:52 42 武藤 真弘 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 66 1:16:53 311 森本 悠理  
ハーフ男子陸連登録 67 1:16:53 183 野村 茂行 凡人RC
ハーフ男子陸連登録 68 1:16:58 370 加藤 義裕  
ハーフ男子陸連登録 69 1:17:00 223 五十嵐 健 トヨタMT釧路
ハーフ男子陸連登録 70 1:17:17 314 小島 和彦 千葉陸協
ハーフ男子陸連登録 71 1:17:41 65 青木 雅史 長野市駅伝部
ハーフ男子陸連登録 72 1:17:47 364 増田 翔 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 73 1:17:48 172 中野 光 RDC東京
ハーフ男子陸連登録 74 1:17:56 12 堤 健至 T・T−AC
ハーフ男子陸連登録 75 1:17:57 63 上條 記男 AIG損保CA
ハーフ男子陸連登録 76 1:18:00 335 村山 勝洋  
ハーフ男子陸連登録 77 1:18:06 373 渡邊 敦史  
ハーフ男子陸連登録 78 1:18:07 24 山下 雅人 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 79 1:18:07 180 櫻田 将  
ハーフ男子陸連登録 80 1:18:08 110 北爪 直人 東京消防庁
ハーフ男子陸連登録 81 1:18:26 369 櫻庭 健 POLARIS
ハーフ男子陸連登録 82 1:18:39 226 岩田 貴一  
ハーフ男子陸連登録 83 1:19:00 178 佐藤 圭 上州AC
ハーフ男子陸連登録 84 1:19:02 213 藤森 真 旭市陸協
ハーフ男子陸連登録 85 1:19:02 193 三上 靖文 埼玉陸協
ハーフ男子陸連登録 86 1:19:03 86 市毛 大也 牛久走友会
ハーフ男子陸連登録 87 1:19:05 352 奈良 和典  
ハーフ男子陸連登録 88 1:19:07 237 大河原 瑛一 協会けんぽ
ハーフ男子陸連登録 89 1:19:07 407 田畑 慎也 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 90 1:19:07 268 林 大介 ふくしまTRC
ハーフ男子陸連登録 91 1:19:13 209 新田 太一 海国韋駄天連
ハーフ男子陸連登録 92 1:19:15 400 眞渕 和幸 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 93 1:19:24 225 小松 武司 ちばりよ〜ラン
ハーフ男子陸連登録 94 1:19:33 294 石榑 昌也  
ハーフ男子陸連登録 95 1:19:34 245 伊藤 健一 多摩川クラブ
ハーフ男子陸連登録 96 1:19:38 15 齋藤 房喜 T・T−AC
ハーフ男子陸連登録 97 1:19:38 367 深瀬 雅文 織田フィールド
ハーフ男子陸連登録 98 1:19:40 403 上野 剛嗣  
ハーフ男子陸連登録 99 1:19:45 416 松谷 祐輔 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 100 1:19:47 219 川西 宏幸 TTアスリート
ハーフ男子陸連登録 101 1:19:48 250 古怒田 修 ポポロAC
ハーフ男子陸連登録 102 1:20:04 89 後藤 浩正  
ハーフ男子陸連登録 103 1:20:17 329 池田 篤史 東京書籍
ハーフ男子陸連登録 104 1:20:25 377 国府 貴大  
ハーフ男子陸連登録 105 1:20:42 50 天野 悟  
ハーフ男子陸連登録 106 1:20:56 47 菅生 哲也 千葉陸協
ハーフ男子陸連登録 107 1:21:10 79 山家 宏士 オオノホーム
ハーフ男子陸連登録 108 1:21:18 148 中村 覚  
ハーフ男子陸連登録 109 1:21:29 248 茂木 敬史  
ハーフ男子陸連登録 110 1:21:36 372 島津 正孝 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 111 1:21:37 142 中村 真一 東京陸上競技協
ハーフ男子陸連登録 112 1:21:39 201 齋藤 武志 旭化成東京RC
ハーフ男子陸連登録 113 1:21:40 348 渡辺 大輔  
ハーフ男子陸連登録 114 1:21:42 188 形山 剛 千葉陸上競技協
ハーフ男子陸連登録 115 1:21:42 167 岡田 雄樹 札幌陸上競技協
ハーフ男子陸連登録 116 1:21:44 68 本郷 孝知 TeamMxK
ハーフ男子陸連登録 117 1:21:47 115 小澤 弘明 まぐろ軍団
ハーフ男子陸連登録 118 1:21:57 199 飯田 竜也 クラブR2
ハーフ男子陸連登録 119 1:21:59 35 中村 賢次  
ハーフ男子陸連登録 120 1:22:01 253 橋本 洋平 ランボーズ
ハーフ男子陸連登録 121 1:22:08 350 草野 裕樹  
ハーフ男子陸連登録 122 1:22:10 306 菊地 雅矢 トラック野郎
ハーフ男子陸連登録 123 1:22:12 402 古市 哲也  
ハーフ男子陸連登録 124 1:22:16 171 元井 隆 JTB
ハーフ男子陸連登録 125 1:22:25 267 神能 竜哉 早稲田アスレチ
ハーフ男子陸連登録 126 1:22:39 285 礒間 浩幸 八王子PJT
ハーフ男子陸連登録 127 1:23:01 143 藤井 将大 TTAgers
ハーフ男子陸連登録 128 1:23:06 103 山多 慶彦  
ハーフ男子陸連登録 129 1:23:08 49 田村 健太郎 大久保歯車工業
ハーフ男子陸連登録 130 1:23:12 304 澤田 洋志  
ハーフ男子陸連登録 131 1:23:20 91 上川 英一郎  
ハーフ男子陸連登録 132 1:23:22 411 伊藤 勇磨 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 133 1:23:31 404 南 駿  
ハーフ男子陸連登録 134 1:23:33 379 佐藤 誠 千葉陸協
ハーフ男子陸連登録 135 1:23:48 41 佐久間 祥光 静岡陸上競技協
ハーフ男子陸連登録 136 1:23:52 107 福田 渉  
ハーフ男子陸連登録 137 1:24:02 235 小杉 翔 CTM
ハーフ男子陸連登録 138 1:24:04 52 柳原 隆 T・T−AC
ハーフ男子陸連登録 139 1:24:07 126 藤森 誠 ブレイクスルー
ハーフ男子陸連登録 140 1:24:10 64 川島 淳 後から刺され隊
ハーフ男子陸連登録 141 1:24:10 291 指宿 徹也 JAK走友会
ハーフ男子陸連登録 142 1:24:11 11 水口 晴高 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 143 1:24:12 203 石原 雅佳 とくー
ハーフ男子陸連登録 144 1:24:15 207 吉村 健一郎  
ハーフ男子陸連登録 145 1:24:18 321 白井 伊和雄 宝塚陸協
ハーフ男子陸連登録 146 1:24:20 215 田邊 大幸 TKD−BRC
ハーフ男子陸連登録 147 1:24:21 341 佐々木 克之 小金井公園RC
ハーフ男子陸連登録 148 1:24:21 128 篠崎 将宏 横浜市陸協
ハーフ男子陸連登録 149 1:24:37 354 谷本 憲太郎  
ハーフ男子陸連登録 150 1:24:41 271 菅原 晋之介 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 151 1:24:43 382 稲田 健也 江戸一RC
ハーフ男子陸連登録 152 1:24:48 259 坂爪 哲也  
ハーフ男子陸連登録 153 1:24:51 39 細田 義之 多摩川クラブ
ハーフ男子陸連登録 154 1:24:52 187 青木 勉  
ハーフ男子陸連登録 155 1:24:54 82 関谷 英樹  
ハーフ男子陸連登録 156 1:24:55 117 増井 桐郎 TKDーBRC
ハーフ男子陸連登録 157 1:25:02 40 田口 智博 東京陸上競技協
ハーフ男子陸連登録 158 1:25:07 360 福島 正巳 TEAM走り屋
ハーフ男子陸連登録 159 1:25:09 34 本間 俊之 アトミクラブ
ハーフ男子陸連登録 160 1:25:10 96 加藤 徹夫 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 161 1:25:14 391 富岡 聡文 Goup
ハーフ男子陸連登録 162 1:25:33 81 小笠原 信 小金井公園
ハーフ男子陸連登録 163 1:25:36 97 飯浜 健治 小田原NR
ハーフ男子陸連登録 164 1:25:36 349 平原 渉太 中郡陸協
ハーフ男子陸連登録 165 1:25:43 326 井上 浩  
ハーフ男子陸連登録 166 1:25:43 25 石川 勉 アトミクラブ
ハーフ男子陸連登録 167 1:25:55 170 島田 佐智夫  
ハーフ男子陸連登録 168 1:26:06 324 石川 雅浩 T・T−AC
ハーフ男子陸連登録 169 1:26:09 414 今西 史典 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 170 1:26:11 238 吉田 歩 ニート
ハーフ男子陸連登録 171 1:26:18 347 山根 幸三 オコジョ
ハーフ男子陸連登録 172 1:26:19 412 安達 好彦 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 173 1:26:26 240 宮田 雄太  
ハーフ男子陸連登録 174 1:26:27 323 高村 正樹  
ハーフ男子陸連登録 175 1:26:28 124 牟田口 泰秀 ソニック福岡
ハーフ男子陸連登録 176 1:26:32 270 木内 武志 NR柏
ハーフ男子陸連登録 177 1:26:34 121 渡邉 聖太  
ハーフ男子陸連登録 178 1:26:51 415 山部 英行 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 179 1:26:51 23 岩田 惠五 ビヨンドズシ
ハーフ男子陸連登録 180 1:26:54 362 長岡 武志 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 181 1:26:59 337 高田 裕司  
ハーフ男子陸連登録 182 1:27:08 301 寺川 雄介  
ハーフ男子陸連登録 183 1:27:24 315 加藤 基行  
ハーフ男子陸連登録 184 1:27:30 216 小泉 雅則  
ハーフ男子陸連登録 185 1:27:32 371 藤井 祥敬 エクシオG
ハーフ男子陸連登録 186 1:27:58 241 冨田 道也  
ハーフ男子陸連登録 187 1:28:11 55 木村 英紀 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 188 1:28:19 38 佐伯 智 DIT
ハーフ男子陸連登録 189 1:28:22 272 日高 裕 峠会
ハーフ男子陸連登録 190 1:28:23 249 大谷 公紀  
ハーフ男子陸連登録 191 1:28:27 123 吉田 智也 横浜市陸協
ハーフ男子陸連登録 192 1:28:29 318 岩渕 一徳  
ハーフ男子陸連登録 193 1:28:34 56 村瀬 勝彦 ペッパー団
ハーフ男子陸連登録 194 1:28:46 289 中林 将宏 牧の里楽走会
ハーフ男子陸連登録 195 1:28:46 243 寺尾 隆宏  
ハーフ男子陸連登録 196 1:28:48 145 三橋 正一 JR東日本東京
ハーフ男子陸連登録 197 1:28:50 77 青木 健至 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 198 1:28:56 405 鈴木 直人  
ハーフ男子陸連登録 199 1:28:59 119 小西 洋  
ハーフ男子陸連登録 200 1:29:23 308 木村 豪文 ゴールドウイン
ハーフ男子陸連登録 201 1:29:24 258 平澤 健市  
ハーフ男子陸連登録 202 1:29:33 112 松崎 清吾  
ハーフ男子陸連登録 203 1:29:35 9 池松 州一郎 JOHHKU CABALLO A
ハーフ男子陸連登録 204 1:29:43 246 藪田 博 右岸虹の広場
ハーフ男子陸連登録 205 1:29:47 159 田部井 映夫 eA東京
ハーフ男子陸連登録 206 1:29:50 230 佐々木 卓郎  
ハーフ男子陸連登録 207 1:29:51 278 村松 健  
ハーフ男子陸連登録 208 1:30:00 37 山田 真治 スワロー税務
ハーフ男子陸連登録 209 1:30:02 26 今村 幸一 アトミクラブ
ハーフ男子陸連登録 210 1:30:04 21 田 由基 帝京科学大学
ハーフ男子陸連登録 211 1:30:09 313 庄司 雅博  
ハーフ男子陸連登録 212 1:30:17 413 加藤 靖治 えもと塾
ハーフ男子陸連登録 213 1:30:54 276 矢部 義之 第一三共陸上部
ハーフ男子陸連登録 214 1:30:54 75 安永 幸男 横浜都築AC
ハーフ男子陸連登録 215 1:31:00 336 原本 浩隆 出光陸上部
ハーフ男子陸連登録 216 1:31:03 261 緒方 和之 旭化成川崎
ハーフ男子陸連登録 217 1:31:13 374 平井 知之  
ハーフ男子陸連登録 218 1:31:15 194 原 秀明 千葉陸協
ハーフ男子陸連登録 219 1:31:18 214 越知 秀司 歩゜ジティ部
ハーフ男子陸連登録 220 1:31:30 398 馬場 祐吾  
ハーフ男子陸連登録 221 1:31:33 10 池崎 貢司 JOHHKU CABALLO A
ハーフ男子陸連登録 222 1:31:46 330 塚本 賀則  
ハーフ男子陸連登録 223 1:31:46 290 野村 祐介 熊谷総合病院
ハーフ男子陸連登録 224 1:31:50 297 有馬 靖史  
ハーフ男子陸連登録 225 1:31:55 312 西山 征和  
ハーフ男子陸連登録 226 1:31:56 264 中村 雄一郎  
ハーフ男子陸連登録 227 1:31:56 293 加藤 雄一 大泉高校OB
ハーフ男子陸連登録 228 1:31:56 228 中町 昭人  
ハーフ男子陸連登録 229 1:32:01 345 工藤 貴正  
ハーフ男子陸連登録 230 1:32:07 356 山本 吉信 越中氷見
ハーフ男子陸連登録 231 1:32:09 202 太田 一志  
ハーフ男子陸連登録 232 1:32:10 104 重谷 武宏  
ハーフ男子陸連登録 233 1:32:15 53 伊藤 公博 小金井公園RC
ハーフ男子陸連登録 234 1:32:16 62 渡辺 高宏  
ハーフ男子陸連登録 235 1:32:22 153 広畑 堅治 内田治療院AC
ハーフ男子陸連登録 236 1:32:25 108 今村 大輔 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 237 1:32:38 256 成島 勉 おしのびラン
ハーフ男子陸連登録 238 1:32:46 331 斉藤 毅  
ハーフ男子陸連登録 239 1:32:48 298 伊藤 健 KBS京都
ハーフ男子陸連登録 240 1:32:51 384 菱岡 高志 江戸一RC
ハーフ男子陸連登録 241 1:32:53 383 宮下 康介 江戸一RC
ハーフ男子陸連登録 242 1:33:11 59 平岡 謙亮  
ハーフ男子陸連登録 243 1:33:12 135 石飛 朋宏 千葉陸協
ハーフ男子陸連登録 244 1:33:16 27 尾山 巧 frun
ハーフ男子陸連登録 245 1:33:17 140 杉本 宙也  
ハーフ男子陸連登録 246 1:33:39 192 四野宮 要 ランクミ
ハーフ男子陸連登録 247 1:33:48 165 鈴木 哲 クラブR2中日
ハーフ男子陸連登録 248 1:34:00 130 山ア 裕幸  
ハーフ男子陸連登録 249 1:34:04 185 安原 良昭  
ハーフ男子陸連登録 250 1:34:05 302 紫垣 輝光 ライズ熊本
ハーフ男子陸連登録 251 1:34:19 182 加藤 敏博 参法会
ハーフ男子陸連登録 252 1:34:27 99 原田 智紀 NUMACOB
ハーフ男子陸連登録 253 1:34:31 150 白石 敏雄 ポポロAC
ハーフ男子陸連登録 254 1:35:07 101 軸丸 真二  
ハーフ男子陸連登録 255 1:35:29 85 甲田 恵介 青梅走ろう会
ハーフ男子陸連登録 256 1:35:35 319 駒村 康弘  
ハーフ男子陸連登録 257 1:35:54 342 高橋 尚之 DAC
ハーフ男子陸連登録 258 1:36:04 61 村上 時弘  
ハーフ男子陸連登録 259 1:36:09 406 片岡 陽一  
ハーフ男子陸連登録 260 1:36:11 368 和地 直 戦国駅伝部
ハーフ男子陸連登録 261 1:36:32 339 奥山 智隆 三関駅伝競走部
ハーフ男子陸連登録 262 1:36:39 328 紺戸 政義 eA東京
ハーフ男子陸連登録 263 1:36:48 333 泉 祐介  
ハーフ男子陸連登録 264 1:36:59 152 松浦 義人  
ハーフ男子陸連登録 265 1:37:00 70 落合 健太  
ハーフ男子陸連登録 266 1:37:26 284 戸塚 清  
ハーフ男子陸連登録 267 1:37:30 210 青木 勝久 吞兵衛ランナー
ハーフ男子陸連登録 268 1:37:40 29 三井 純一 ペッパー団
ハーフ男子陸連登録 269 1:37:43 45 小金 啓志 神奈川M
ハーフ男子陸連登録 270 1:37:51 105 加藤 裕一郎  
ハーフ男子陸連登録 271 1:37:54 418 大崎 剛 新潟市南区陸協
ハーフ男子陸連登録 272 1:37:59 283 中野 嘉一郎  
ハーフ男子陸連登録 273 1:38:14 234 菰田 悟史 JR東日本東京
ハーフ男子陸連登録 274 1:38:17 316 古谷 章 OKOJO
ハーフ男子陸連登録 275 1:38:43 73 間 清二 CR2東日本
ハーフ男子陸連登録 276 1:38:47 151 祢津 知広 WindRun
ハーフ男子陸連登録 277 1:38:49 158 黒田 憲一 黒田組
ハーフ男子陸連登録 278 1:38:54 74 小澤 剛志 川崎市陸協
ハーフ男子陸連登録 279 1:39:03 118 加藤 好吉  
ハーフ男子陸連登録 280 1:39:07 127 大頭 真洋  
ハーフ男子陸連登録 281 1:39:24 20 安井 孝志 中山到税理士事務所陸上競技部
ハーフ男子陸連登録 282 1:39:25 198 田島 努 三菱商事
ハーフ男子陸連登録 283 1:39:48 114 藤田 格 eA東京
ハーフ男子陸連登録 284 1:40:05 120 新藤 義武 大泉愛走会
ハーフ男子陸連登録 285 1:40:45 136 吉野 十史郎 エアラン東京
ハーフ男子陸連登録 286 1:41:10 33 向後 好人 ちばぎんRC
ハーフ男子陸連登録 287 1:41:17 327 早坂 義行 寒河江・西村山
ハーフ男子陸連登録 288 1:41:25 31 相馬 勝 アトミクラブ
ハーフ男子陸連登録 289 1:41:49 32 稲田 哲博 ラフラフRC
ハーフ男子陸連登録 290 1:42:02 184 千本 徳文 伊藤忠陸上部
ハーフ男子陸連登録 291 1:42:08 57 諸岡 礼二 SWAC
ハーフ男子陸連登録 292 1:42:14 353 園元 達 テンシリカAC
ハーフ男子陸連登録 293 1:42:22 208 波多野 俊雄  
ハーフ男子陸連登録 294 1:42:31 168 中村 貴則 トライミング
ハーフ男子陸連登録 295 1:42:34 154 保岡 昌彦  
ハーフ男子陸連登録 296 1:43:09 361 津波古 年生 埼玉大井RC
ハーフ男子陸連登録 297 1:43:34 161 砂口 豊秀  
ハーフ男子陸連登録 298 1:43:47 163 萩原 明 刀水AC
ハーフ男子陸連登録 299 1:44:44 157 宮澤 辰夫 eA埼玉
ハーフ男子陸連登録 300 1:45:17 51 岡田 尚之  
ハーフ男子陸連登録 301 1:45:46 204 高橋 敏雄 ウルプロ
ハーフ男子陸連登録 302 1:45:50 334 冨田 正伸 別所沼スマイル
ハーフ男子陸連登録 303 1:46:03 90 原沢 勲 上尾市陸協
ハーフ男子陸連登録 304 1:46:37 363 天野 充 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 305 1:46:52 141 檜山 幸夫 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 306 1:47:02 169 橋本 伸二 旭化成東京RC
ハーフ男子陸連登録 307 1:47:24 44 鹿山 和義 ばじっこら
ハーフ男子陸連登録 308 1:47:28 54 小森 善仁 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 309 1:47:48 394 堀江 隆臣 江戸一RC
ハーフ男子陸連登録 310 1:47:53 279 中田 大貴 横浜市陸協
ハーフ男子陸連登録 311 1:47:57 179 陣内 孝輔  
ハーフ男子陸連登録 312 1:48:31 392 福岡 浩司 江戸一RC
ハーフ男子陸連登録 313 1:49:19 191 石原 広明  
ハーフ男子陸連登録 314 1:49:21 109 細川 壮  
ハーフ男子陸連登録 315 1:49:40 420 大木 恒夫 チーム走る男
ハーフ男子陸連登録 316 1:51:02 83 井上 卓也 川崎市陸協
ハーフ男子陸連登録 317 1:51:42 181 栗原 達也 ワン東京
ハーフ男子陸連登録 318 1:52:18 48 大高 淳 ウルプロ
ハーフ男子陸連登録 319 1:52:49 281 田澤 昌孝 Go up!
ハーフ男子陸連登録 320 1:53:00 93 松本 太郎  
ハーフ男子陸連登録 321 1:54:23 195 岩越 隆美 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 322 1:54:29 385 渡邉 恭司 江戸一RC
ハーフ男子陸連登録 323 1:55:11 218 板垣 智彦 ハルマのパパ
ハーフ男子陸連登録 324 1:55:19 393 冨田 正和 江戸一RC
ハーフ男子陸連登録 325 1:55:58 146 市川 英樹 東京陸協
ハーフ男子陸連登録 326 1:56:03 395 上本 洋平 江戸一RC
ハーフ男子陸連登録 327 1:58:02 30 亀山 伸 DreamAC
ハーフ男子陸連登録 328 2:02:15 307 芝ア 誠 eA東京
ハーフ男子陸連登録 329 2:03:30 309 岡川 豊  
ハーフ男子陸連登録 330 2:04:08 365 高橋 久典 栃木陸協
ハーフ男子陸連登録 331 2:04:46 84 野村 顕弘 三春町役場
ハーフ男子陸連登録 332 2:05:00 80 柳沢 春樹 はてブロ
ハーフ男子陸連登録 333 2:06:20 164 高梨 幹生  
ハーフ男子陸連登録 334 2:06:56 28 小林 滋弥 アトミクラブ
ハーフ男子陸連登録 335 2:17:29 144 林 宏 マラソン完走
ハーフ男子陸連登録 336 2:23:24 257 柏崎 翔太 スタンレー電気
        上に戻る
ハーフ男子大学生 1 1:04:29 639 町田 康誠 駿河台大学
ハーフ男子大学生 2 1:04:39 559 古川 大晃 東京大学大学院
ハーフ男子大学生 3 1:05:10 530 石川 晃大 東京経済大学
ハーフ男子大学生 4 1:05:11 635 林 叶大 帝京大学
ハーフ男子大学生 5 1:05:12 634 石川 湧月 帝京大学
ハーフ男子大学生 6 1:05:34 636 栗田 隆希 帝京大学
ハーフ男子大学生 7 1:06:27 516 渕本 海王 育英大学
ハーフ男子大学生 8 1:06:42 533 竹尾 奏哉 東京経済大学
ハーフ男子大学生 9 1:07:02 589 鎌形 駿也 流通経済大学
ハーフ男子大学生 10 1:07:08 641 長田 拓巳 駿河台大学
ハーフ男子大学生 11 1:07:09 513 河合 紀舟 育英大学
ハーフ男子大学生 12 1:07:13 525 加藤 聡太 神奈川大学
ハーフ男子大学生 13 1:07:16 537 松浦 礼穏 東京経済大学
ハーフ男子大学生 14 1:07:19 556 森田 雄貴 東京大学大学院
ハーフ男子大学生 15 1:07:23 574 牛崎 竜空 立正大学
ハーフ男子大学生 16 1:07:39 540 後藤 亮介 東京経済大学
ハーフ男子大学生 17 1:07:42 553 福世 翔哉 東京経済大学
ハーフ男子大学生 18 1:07:45 593 杉本 翔 流通経済大学
ハーフ男子大学生 19 1:08:00 557 丸山 翔太郎 東京大学大学院
ハーフ男子大学生 20 1:08:03 626 平 光琉 法政第二体育会
ハーフ男子大学生 21 1:08:17 605 三角 隼人 流通経済大学
ハーフ男子大学生 22 1:08:18 544 本田 大和 東京経済大学
ハーフ男子大学生 23 1:08:22 642 倉島 啓人 駿河台大学
ハーフ男子大学生 24 1:08:22 608 森田 一希 流通経済大学
ハーフ男子大学生 25 1:08:34 549 曽根 直也 東京経済大学
ハーフ男子大学生 26 1:08:34 638 鎗田 大輝 帝京大学
ハーフ男子大学生 27 1:08:41 590 鎌田 歩夢 流通経済大学
ハーフ男子大学生 28 1:08:45 622 中川 裕斗 流通経済大学
ハーフ男子大学生 29 1:09:01 620 藤橋 天心 流通経済大学
ハーフ男子大学生 30 1:09:02 576 渡辺 大仁 立正大学
ハーフ男子大学生 31 1:09:02 624 石井 琉聖 明治大学同好会
ハーフ男子大学生 32 1:09:07 510 小此木 琳大郎 育英大学
ハーフ男子大学生 33 1:09:37 512 上野 海斗 育英大学
ハーフ男子大学生 34 1:09:38 542 下田 大翔 東京経済大学
