第13回赤羽ハーフマラソン代替大会 Akabane10Kチャレンジ | |||||
フィニッシュ選手一覧 | 2022/1/16 | ||||
10km男子陸連登録 10km男子大学生 10km男子年代別 10km女子陸連登録 10km女子年代別 10km男子高校生 5km男子年代別 5km女子年代別 5km女子大学生 5km男子高校生 5km女子高校生 3km男子年代別 3km女子年代別 3km女子高校 3km男子中学生 3km女子中学生 2km男子小学5,6年 2km女子小学5,6年 2km男女小学4年生以下 2km小学生・親子ラン オープン中学3km・10km |
|||||
種目名 | 順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
10km男子陸連登録 | 1 | 10020 | 川内 優輝 | AD損保 | 0:28:53 |
10km男子陸連登録 | 2 | 10005 | 松村 陣之助 | コモディイイダ | 0:28:59 |
10km男子陸連登録 | 3 | 10002 | ウィリーキプセレム | コモディイイダ | 0:29:02 |
10km男子陸連登録 | 4 | 10007 | 宮本 甲斐 | コモディイイダ | 0:29:09 |
10km男子陸連登録 | 5 | 10006 | 黒田 雄紀 | コモディイイダ | 0:29:16 |
10km男子陸連登録 | 6 | 10004 | 稲田 翔威 | コモディイイダ | 0:29:17 |
10km男子陸連登録 | 7 | 10036 | 辻川 諒 | 千葉陸協 | 0:29:19 |
10km男子陸連登録 | 8 | 10023 | 田辺 佑典 | サンベルクス | 0:29:31 |
10km男子陸連登録 | 9 | 10008 | 大久保 陸人 | コモディイイダ | 0:29:34 |
10km男子陸連登録 | 10 | 10021 | 山本 大貴 | サンベルクス | 0:29:37 |
10km男子陸連登録 | 11 | 10011 | 木田 貴大 | コモディイイダ | 0:29:38 |
10km男子陸連登録 | 12 | 10010 | 青木 雄貴 | コモディイイダ | 0:29:42 |
10km男子陸連登録 | 13 | 10028 | 牛山 純一 | シティランナー | 0:29:44 |
10km男子陸連登録 | 14 | 10037 | 秋山 太陽 | 森ビル | 0:29:46 |
10km男子陸連登録 | 15 | 10014 | 工藤 颯 | コモディイイダ | 0:30:02 |
10km男子陸連登録 | 16 | 10015 | 梶山 拓郎 | コモディイイダ | 0:30:04 |
10km男子陸連登録 | 17 | 10025 | 門出 康孝 | TEAMITO | 0:30:07 |
10km男子陸連登録 | 18 | 10072 | くれいじーかろ | 0:30:09 | |
10km男子陸連登録 | 19 | 10071 | レイリーチャンネル | 0:30:13 | |
10km男子陸連登録 | 20 | 10033 | 山崎 竹丸 | まるランニング | 0:30:14 |
10km男子陸連登録 | 21 | 10016 | 小林 宏輔 | コモディイイダ | 0:30:16 |
10km男子陸連登録 | 22 | 10024 | 岩田 悠希 | one's | 0:30:21 |
10km男子陸連登録 | 23 | 10070 | RUN MAX Channel | 0:30:27 | |
10km男子陸連登録 | 24 | 10030 | 風見 尚 | 愛三工業 | 0:30:35 |
10km男子陸連登録 | 25 | 10012 | 五郎谷 俊 | コモディイイダ | 0:30:37 |
10km男子陸連登録 | 26 | 10041 | 福元 翔輝 | 0:30:45 | |
10km男子陸連登録 | 27 | 10034 | 富張 裕紀 | 神奈川M | 0:30:54 |
10km男子陸連登録 | 28 | 10026 | 佐藤 達也 | TeamM&K | 0:30:55 |
10km男子陸連登録 | 29 | 10029 | 井上 昂明 | 0:31:00 | |
10km男子陸連登録 | 30 | 10035 | 澁谷 宥介 | 東京陸協 | 0:31:00 |
10km男子陸連登録 | 31 | 10039 | 秋葉 直人 | RFAJPN | 0:31:07 |
10km男子陸連登録 | 32 | 10042 | 鎌田 紘宜 | TeamMxK | 0:31:10 |
10km男子陸連登録 | 33 | 10040 | 岩佐 快斗 | RFAJPN | 0:31:15 |
10km男子陸連登録 | 34 | 10052 | 平山 大智 | 0:31:18 | |
10km男子陸連登録 | 35 | 10074 | まるお製作所RC | 0:31:22 | |
10km男子陸連登録 | 36 | 10013 | 岡山 春紀 | コモディイイダ | 0:31:27 |
10km男子陸連登録 | 37 | 10038 | 坂上 佳也 | RFAJPN | 0:31:28 |
10km男子陸連登録 | 38 | 10045 | 田村 翼 | JP日本郵政グループ東京 | 0:31:32 |
10km男子陸連登録 | 39 | 10051 | 寺澤 龍之輔 | 筑波大学大学院 | 0:31:37 |
10km男子陸連登録 | 40 | 10043 | 岡本 拓也 | TeamMxK | 0:31:40 |
10km男子陸連登録 | 41 | 10048 | 水越 進一 | 川崎市陸協 | 0:31:40 |
10km男子陸連登録 | 42 | 10054 | 小林 慶哉 | 彩tama陸上 | 0:31:44 |
10km男子陸連登録 | 43 | 10046 | 伊藤 彬浩 | 船橋市消防局 | 0:31:50 |
10km男子陸連登録 | 44 | 10055 | 市毛 大也 | 牛久走友会 | 0:31:57 |
10km男子陸連登録 | 45 | 10069 | 江本 英卓 | えもと塾 | 0:32:17 |
10km男子陸連登録 | 46 | 10047 | 佐久間 祥 | トップランク | 0:32:17 |
10km男子陸連登録 | 47 | 10073 | リバランこわだ | 0:32:17 | |
10km男子陸連登録 | 48 | 10068 | 近藤 邦彦 | 0:32:24 | |
10km男子陸連登録 | 49 | 10067 | 安田 砂土志 | 埼玉陸協 | 0:32:27 |
10km男子陸連登録 | 50 | 10031 | 中森 啓太 | 埼玉陸協 | 0:32:27 |
10km男子陸連登録 | 51 | 10058 | 深澤 陸 | 筑波大学 | 0:32:28 |
10km男子陸連登録 | 52 | 10062 | 御手洗 翼 | 彩tama陸上 | 0:32:31 |
10km男子陸連登録 | 53 | 10075 | 小林 壱輝 | 東日本旅客鉄道 | 0:32:33 |
10km男子陸連登録 | 54 | 10076 | 孫田 礼人 | 小松島市陸協 | 0:32:45 |
10km男子陸連登録 | 55 | 10077 | 櫻田 浩章 | 石巻RC | 0:32:52 |
10km男子陸連登録 | 56 | 10053 | 多田 健太郎 | 0:33:06 | |
10km男子陸連登録 | 57 | 10101 | 有福 悠汰 | 早大同 | 0:33:15 |
10km男子陸連登録 | 58 | 10066 | 馬橋 陽太 | 坂戸市陸協 | 0:33:21 |
10km男子陸連登録 | 59 | 10098 | 吉田 武志 | 牛久走友会 | 0:33:24 |
10km男子陸連登録 | 60 | 10081 | 苅谷 凌 | 坂戸市陸協 | 0:33:32 |
10km男子陸連登録 | 61 | 10064 | 美濃田 拓紀 | 東京都庁 | 0:33:35 |
10km男子陸連登録 | 62 | 10059 | 新妻 拓弥 | 0:33:38 | |
10km男子陸連登録 | 63 | 10105 | 古賀 稔基 | 0:33:39 | |
10km男子陸連登録 | 64 | 10129 | 前島 慶太 | Honda | 0:33:39 |
10km男子陸連登録 | 65 | 10086 | 磯 朋希 | 0:33:40 | |
10km男子陸連登録 | 66 | 10083 | 麻生 拓茉 | 筑波大学 | 0:33:53 |
10km男子陸連登録 | 67 | 10113 | 伊藤 健介 | ランニング・デ | 0:33:53 |
10km男子陸連登録 | 68 | 10065 | 吉田 秀諭 | 川崎市陸協 | 0:33:56 |
10km男子陸連登録 | 69 | 10079 | 竹中 陽平 | 千葉陸協 | 0:34:00 |
10km男子陸連登録 | 70 | 10102 | 所 勇太 | 千葉陸協 | 0:34:02 |
10km男子陸連登録 | 71 | 10092 | 島津 正孝 | 東京陸協 | 0:34:05 |
10km男子陸連登録 | 72 | 10090 | 大村 展弘 | 東京陸協 | 0:34:05 |
10km男子陸連登録 | 73 | 10080 | 渡辺 正悟 | 牛久走友会 | 0:34:06 |
10km男子陸連登録 | 74 | 10056 | 髙橋 永遠 | 早大同 | 0:34:06 |
10km男子陸連登録 | 75 | 10110 | 武藤 真弘 | RDC | 0:34:11 |
10km男子陸連登録 | 76 | 10112 | 吉田 圭吾 | 0:34:20 | |
10km男子陸連登録 | 77 | 10094 | 鈴木 大樹 | CR2東日本 | 0:34:24 |
10km男子陸連登録 | 78 | 10091 | 田島 颯 | 坂戸陸協 | 0:34:28 |
10km男子陸連登録 | 79 | 10095 | 山田 貴幸 | 0:34:33 | |
10km男子陸連登録 | 80 | 10104 | 森本 悠理 | 0:34:37 | |
10km男子陸連登録 | 81 | 10001 | 砂田 貴裕 | TEAM R&L | 0:34:44 |
10km男子陸連登録 | 82 | 10114 | 福島 祐樹 | 南蛮連合 | 0:34:45 |
10km男子陸連登録 | 83 | 10108 | 野村 茂行 | 凡人RC | 0:34:46 |
10km男子陸連登録 | 84 | 10120 | 今福 遼太 | 0:34:48 | |
10km男子陸連登録 | 85 | 10084 | 牛窪 大紀 | 0:35:01 | |
10km男子陸連登録 | 86 | 10126 | 大塚 晴貴 | 0:35:11 | |
10km男子陸連登録 | 87 | 10137 | 山多 慶彦 | 0:35:24 | |
10km男子陸連登録 | 88 | 10132 | 岸 哲也 | 飯能連合 | 0:35:25 |
10km男子陸連登録 | 89 | 10121 | 川村 孝司 | JP日本郵政グループ東京 | 0:35:26 |
10km男子陸連登録 | 90 | 10088 | 眞田 駿介 | 0:35:31 | |
10km男子陸連登録 | 91 | 10115 | 松岡 一奴 | 埼玉マスターズ | 0:35:33 |
10km男子陸連登録 | 92 | 10122 | 坂上 貴彦 | 香川RC遊 | 0:35:39 |
10km男子陸連登録 | 93 | 10099 | 富士田 覚 | 三鷹市陸協 | 0:35:40 |
10km男子陸連登録 | 94 | 10093 | 東海林 元 | 奥州市陸協 | 0:35:46 |
10km男子陸連登録 | 95 | 10133 | 中野 光 | 0:35:47 | |
10km男子陸連登録 | 96 | 10085 | 小林 史弥 | 0:36:02 | |
10km男子陸連登録 | 97 | 10063 | 下島 千明 | 多摩川クラブ | 0:36:30 |
10km男子陸連登録 | 98 | 10145 | 古市 哲也 | えもと塾 | 0:36:30 |
10km男子陸連登録 | 99 | 10116 | 大塚 稔 | 0:36:40 | |
10km男子陸連登録 | 100 | 10100 | 永井 義之 | 富士森走友会 | 0:36:44 |
10km男子陸連登録 | 101 | 10139 | 新田 太一 | 海国韋駄天連 | 0:37:10 |
10km男子陸連登録 | 102 | 10140 | 清水 和典 | アトミクラブ | 0:37:15 |
10km男子陸連登録 | 103 | 10136 | 中村 亮太 | 埼玉県庁 | 0:37:17 |
10km男子陸連登録 | 104 | 10142 | 古井 義文 | 東京マスターズ | 0:37:29 |
10km男子陸連登録 | 105 | 10141 | 入江 卓也 | ランデザイン | 0:37:34 |
10km男子陸連登録 | 106 | 10134 | 大谷 知哉 | 0:37:35 | |
10km男子陸連登録 | 107 | 10117 | 井上 浩 | 0:37:52 | |
10km男子陸連登録 | 108 | 10160 | 成田 元司 | 0:38:35 | |
10km男子陸連登録 | 109 | 10150 | 齋藤 慶介 | 板橋区役所 | 0:38:36 |
10km男子陸連登録 | 110 | 10151 | 殿塚 恭士 | 谷川真理FRC | 0:38:54 |
10km男子陸連登録 | 111 | 10147 | 寺尾 隆宏 | 0:38:59 | |
10km男子陸連登録 | 112 | 10009 | 田島 光 | コモディイイダ | 0:39:08 |
10km男子陸連登録 | 113 | 10155 | 大木 崇嘉 | 0:39:11 | |
10km男子陸連登録 | 114 | 10172 | 烏田 信二 | あかばね楽走会 | 0:39:22 |
10km男子陸連登録 | 115 | 10175 | 河村 樹正 | 0:39:24 | |
10km男子陸連登録 | 116 | 10143 | 桑形 雅臣 | 0:39:43 | |
10km男子陸連登録 | 117 | 10176 | 村瀬 勝彦 | ペッパー団 | 0:39:57 |
10km男子陸連登録 | 118 | 10154 | 土谷 政利 | 0:40:02 | |
10km男子陸連登録 | 119 | 10148 | 牧之瀬 修 | 東京陸協 | 0:40:39 |
10km男子陸連登録 | 120 | 10166 | 原田 智紀 | NUMACOB | 0:40:41 |
10km男子陸連登録 | 121 | 10177 | 小岩 淳 | 0:40:56 | |
10km男子陸連登録 | 122 | 10003 | 金子 晃裕 | コモディイイダ | 0:41:04 |
10km男子陸連登録 | 123 | 10158 | 石川 克也 | 埼玉@石川眼科 | 0:41:15 |
10km男子陸連登録 | 124 | 10178 | 田村 友和 | 東京陸協 | 0:41:30 |
10km男子陸連登録 | 125 | 10164 | 辻本 眞吾 | 0:41:35 | |
10km男子陸連登録 | 126 | 10187 | 賀来 邦之 | 0:41:53 | |
10km男子陸連登録 | 127 | 10157 | 黒田 憲一 | 黒田組 | 0:41:56 |
10km男子陸連登録 | 128 | 10170 | 近野 功紀 | カナガワランニ | 0:42:06 |
10km男子陸連登録 | 129 | 10167 | 広井 渡 | JP日本郵政グループ東京 | 0:42:27 |
10km男子陸連登録 | 130 | 10179 | 仙石 光男 | 青梅市陸協 | 0:42:35 |
10km男子陸連登録 | 131 | 10149 | 萩野 順二 | トリプルハーツ | 0:42:48 |
10km男子陸連登録 | 132 | 10144 | 杉山 浩一 | 0:42:51 | |
10km男子陸連登録 | 133 | 10156 | 岡崎 安隆 | 青梅若草RRC | 0:42:56 |
10km男子陸連登録 | 134 | 10171 | 池田 誠 | 0:43:20 | |
10km男子陸連登録 | 135 | 10181 | 山田 隆夫 | 刀水倶楽部 | 0:43:39 |
10km男子陸連登録 | 136 | 10183 | 佐藤 秀久 | TARC東京 | 0:44:05 |
10km男子陸連登録 | 137 | 10180 | 軸丸 真二 | 東京陸協 | 0:44:08 |
10km男子陸連登録 | 138 | 10161 | 岩越 隆美 | 東京陸協 | 0:44:36 |
10km男子陸連登録 | 139 | 10184 | 夏目 博人 | 0:44:48 | |
10km男子陸連登録 | 140 | 10186 | 山ノ井 茂雄 | 0:44:49 | |
10km男子陸連登録 | 141 | 10189 | 佐藤 勝 | 0:45:24 | |
10km男子陸連登録 | 142 | 10185 | 深井 友市 | 埼玉陸協 | 0:45:56 |
10km男子陸連登録 | 143 | 10192 | 工藤 真之 | 仙台RC | 0:47:19 |
10km男子陸連登録 | 144 | 10188 | 本田 直之 | 0:48:08 | |
10km男子陸連登録 | 145 | 10169 | 武藤 実 | 0:48:16 | |
10km男子陸連登録 | 146 | 10163 | 田中 清 | 三重マスターズ | 0:50:49 |
10km男子陸連登録 | 147 | 10159 | 三井 純一 | ペッパー練 | 0:51:05 |
10km男子陸連登録 | 148 | 10087 | 安井 信之 | 0:53:32 | |
10km男子陸連登録 | 149 | 10194 | 丸山 雅貴 | CR2東日本 | 0:55:06 |
10km男子陸連登録 | 150 | 10195 | 石井 慎一 | 0:58:59 | |
10km男子陸連登録 10km男子大学生 10km男子年代別 10km女子陸連登録 10km女子年代別 10km男子高校生 5km男子年代別 5km女子年代別 5km女子大学生 5km男子高校生 5km女子高校生 3km男子年代別 3km女子年代別 3km女子高校 3km男子中学生 3km女子中学生 2km男子小学5,6年 2km女子小学5,6年 2km男女小学4年生以下 2km小学生・親子ラン オープン中学3km・10km |
|||||
10km大学生男子 | 1 | 60098 | 古川 大晃 | 東京大学大学院 | 0:29:07 |
10km大学生男子 | 2 | 60108 | 大川 歩夢 | 東京経済大学 | 0:29:38 |
10km大学生男子 | 3 | 60037 | 下尾 悠真 | 日本大学 | 0:29:39 |
10km大学生男子 | 4 | 60040 | 新田 颯 | 育英大学 | 0:29:43 |
10km大学生男子 | 5 | 60017 | 富永 椋太 | 日本体育大学 | 0:29:44 |
10km大学生男子 | 6 | 60039 | 原田 愛星 | 日本大学 | 0:29:49 |
10km大学生男子 | 7 | 60003 | 松浦 凛太郎 | 日本体育大学 | 0:29:53 |
10km大学生男子 | 8 | 60126 | 小山 優輝 | 東京経済大学 | 0:29:55 |
10km大学生男子 | 9 | 60115 | 石川 晃大 | 東京経済大学 | 0:29:55 |
10km大学生男子 | 10 | 60031 | 倉田 蓮 | 大東文化大学 | 0:29:57 |
10km大学生男子 | 11 | 60124 | 村田 悠樹 | 東京経済大学 | 0:29:59 |
10km大学生男子 | 12 | 60015 | 住原 聡太 | 日本体育大学 | 0:30:05 |
10km大学生男子 | 13 | 60020 | 山下 大毅 | 日本体育大学 | 0:30:10 |
10km大学生男子 | 14 | 60069 | 牛崎 竜空 | 立正大学 | 0:30:15 |
10km大学生男子 | 15 | 60009 | 石川 龍芽 | 日本体育大学 | 0:30:22 |
10km大学生男子 | 16 | 60041 | 元村 航大 | 育英大学 | 0:30:23 |
10km大学生男子 | 17 | 60018 | 濱田 大翔 | 日本体育大学 | 0:30:24 |
10km大学生男子 | 18 | 60042 | 谷地中 雄大 | 育英大学 | 0:30:24 |
10km大学生男子 | 19 | 60033 | 井田 春 | 大東文化大学 | 0:30:26 |
10km大学生男子 | 20 | 60087 | 大久保 友貴 | 帝京平成大学 | 0:30:28 |
10km大学生男子 | 21 | 60038 | 谷口 賢 | 日本大学 | 0:30:30 |
10km大学生男子 | 22 | 60008 | 三好 紘生 | 日本体育大学 | 0:30:35 |
10km大学生男子 | 23 | 60025 | 濱本 零士 | 駿河台大学 | 0:30:36 |
10km大学生男子 | 24 | 60123 | 松浦 礼穏 | 東京経済大学 | 0:30:37 |
10km大学生男子 | 25 | 60007 | 藤井 健太 | 日本体育大学 | 0:30:38 |
10km大学生男子 | 26 | 60048 | 平川 豪流 | 関東学院大学 | 0:30:38 |
10km大学生男子 | 27 | 60036 | 佐々木 真人 | 大東文化大学 | 0:30:39 |
10km大学生男子 | 28 | 60011 | 河合 瑛希 | 日本体育大学 | 0:30:43 |
10km大学生男子 | 29 | 60100 | 松本 啓岐 | 東京大学大学院 | 0:30:48 |
10km大学生男子 | 30 | 60117 | 蟹江 達樹 | 東京経済大学 | 0:30:48 |
10km大学生男子 | 31 | 60002 | 谷口 貴亮 | 日本体育大学 | 0:30:50 |
10km大学生男子 | 32 | 60074 | 木實 優斗 | 立正大学 | 0:30:54 |
10km大学生男子 | 33 | 60010 | 大谷 翼 | 日本体育大学 | 0:30:58 |
10km大学生男子 | 34 | 60109 | 小池 彪 | 東京経済大学 | 0:31:08 |
10km大学生男子 | 35 | 60084 | 中根 美七海 | 東京大学 | 0:31:16 |
10km大学生男子 | 36 | 60044 | 田所 功妃 | 育英大学 | 0:31:17 |
10km大学生男子 | 37 | 60022 | 平野 亮 | 日本体育大学 | 0:31:19 |
10km大学生男子 | 38 | 60023 | 柏俣 海斗 | 駿河台大学 | 0:31:24 |
10km大学生男子 | 39 | 60055 | 坂田 陽朗 | 立正大学 | 0:31:27 |
10km大学生男子 | 40 | 60110 | 島津 謙介 | 東京経済大学 | 0:31:35 |
10km大学生男子 | 41 | 60032 | 木山 凌 | 大東文化大学 | 0:31:39 |
10km大学生男子 | 42 | 60105 | 石嵜 寛之 | 上智大学 | 0:31:45 |
10km大学生男子 | 43 | 60062 | 遠山 和希 | 立正大学 | 0:31:49 |
10km大学生男子 | 44 | 60024 | 中坂 洸晟 | 駿河台大学 | 0:31:51 |
10km大学生男子 | 45 | 60134 | 川西 優和 | 獨協大学 | 0:31:53 |
10km大学生男子 | 46 | 60140 | 梶山 拓真 | 学習院大学 | 0:32:01 |
10km大学生男子 | 47 | 60079 | 宮岡 陸斗 | 立正大学 | 0:32:02 |
10km大学生男子 | 48 | 60120 | 名取 空悟 | 東京経済大学 | 0:32:05 |
10km大学生男子 | 49 | 60153 | 山川 陽希 | 東洋大学 | 0:32:05 |
10km大学生男子 | 50 | 60035 | 久保 颯斗 | 大東文化大学 | 0:32:08 |
10km大学生男子 | 51 | 60156 | 仲村 徹志 | 東洋大学 | 0:32:09 |
10km大学生男子 | 52 | 60013 | 鷺 勇樹 | 日本体育大学 | 0:32:10 |
10km大学生男子 | 53 | 60082 | 渡辺 大仁 | 立正大学 | 0:32:10 |
10km大学生男子 | 54 | 60085 | 金山 裕生 | 東京大学 | 0:32:14 |
10km大学生男子 | 55 | 60065 | 西堀 伶於 | 立正大学 | 0:32:17 |
10km大学生男子 | 56 | 60090 | 森山 功稀 | 帝京平成大学 | 0:32:17 |
10km大学生男子 | 57 | 60083 | 瀬川 莉玖 | 東京大学 | 0:32:26 |
10km大学生男子 | 58 | 60151 | 松本 樹大 | 東洋大学 | 0:32:33 |
10km大学生男子 | 59 | 60071 | 梶原 一柊 | 立正大学 | 0:32:39 |
10km大学生男子 | 60 | 60158 | 阿部 功貴 | 東洋大学 | 0:32:40 |
10km大学生男子 | 61 | 60092 | 西河 豪志 | 帝京平成大学 | 0:32:42 |
10km大学生男子 | 62 | 60081 | 渡部 颯 | 立正大学 | 0:32:44 |
10km大学生男子 | 63 | 60147 | 河村 東哉 | 学習院大学 | 0:32:44 |
10km大学生男子 | 64 | 60152 | 酒井 龍一 | 東洋大学 | 0:32:53 |
10km大学生男子 | 65 | 60057 | 平松 幸記 | 立正大学 | 0:32:54 |
10km大学生男子 | 66 | 60155 | 松嶋 瑞季 | 東洋大学 | 0:32:54 |
10km大学生男子 | 67 | 60045 | 青﨑 僚雅 | 関東学院大学 | 0:33:03 |
10km大学生男子 | 68 | 60104 | 馬場 裕斗 | 上智大学 | 0:33:09 |
10km大学生男子 | 69 | 60102 | 永森 誠也 | 上智大学 | 0:33:10 |
10km大学生男子 | 70 | 60021 | 山床 憲翔 | 日本体育大学 | 0:33:18 |
10km大学生男子 | 71 | 60073 | 川島 稜矢 | 立正大学 | 0:33:25 |
10km大学生男子 | 72 | 60141 | 中野 康太郎 | 学習院大学 | 0:33:32 |
10km大学生男子 | 73 | 60030 | 金子 蒼依 | 駿河台大学 | 0:33:35 |
10km大学生男子 | 74 | 60154 | 岩井 康祐 | 東洋大学 | 0:33:41 |
10km大学生男子 | 75 | 60094 | 島貫 聖吾 | 帝京平成大学 | 0:33:43 |
10km大学生男子 | 76 | 60136 | 本郷 憲人 | 獨協大学 | 0:33:43 |
10km大学生男子 | 77 | 60144 | 茅根 史哉 | 学習院大学 | 0:33:49 |
10km大学生男子 | 78 | 60072 | 加藤 史也 | 立正大学 | 0:33:51 |
10km大学生男子 | 79 | 60061 | 寺田 航大 | 立正大学 | 0:33:59 |
10km大学生男子 | 80 | 60150 | 黒沢 航平 | 学習院大学 | 0:34:10 |
10km大学生男子 | 81 | 60086 | 金吉 一穂 | 東京大学 | 0:34:13 |
10km大学生男子 | 82 | 60095 | 服部 尚樹 | 帝京平成大学 | 0:34:52 |
10km大学生男子 | 83 | 60137 | 三野 鉄心 | 富士大学 | 0:35:27 |
10km大学生男子 | 84 | 60157 | 本田 蓮 | 東洋大学 | 0:35:28 |
10km大学生男子 | 85 | 60067 | 村山 海斗 | 立正大学 | 0:35:43 |
10km大学生男子 | 86 | 60138 | 島岡 恵 | 富士大学 | 0:35:47 |
10km大学生男子 | 87 | 60146 | 阿部 快晴 | 学習院大学 | 0:35:47 |
10km大学生男子 | 88 | 60012 | 小嶋 隼成 | 日本体育大学 | 0:36:55 |
10km大学生男子 | 89 | 60143 | 國松 士 | 学習院大学 | 0:37:00 |
10km大学生男子 | 90 | 60149 | 山口 遥太郎 | 学習院大学 | 0:38:18 |
10km大学生男子 | 91 | 60139 | 下門 弥央 | 富士大学 | 0:38:50 |
10km大学生男子 | 92 | 60101 | 廣田 敏 | 東京大学大学院 | 0:39:13 |
10km大学生男子 | 93 | 60145 | 駒野 晴陽 | 学習院大学 | 0:40:43 |
10km男子陸連登録 10km男子大学生 10km男子年代別 10km女子陸連登録 10km女子年代別 10km男子高校生 5km男子年代別 5km女子年代別 5km女子大学生 5km男子高校生 5km女子高校生 3km男子年代別 3km女子年代別 3km女子高校 3km男子中学生 3km女子中学生 2km男子小学5,6年 2km女子小学5,6年 2km男女小学4年生以下 2km小学生・親子ラン オープン中学3km・10km |
|||||
10km男子18~29歳以下 | 1 | 80004 | 鍜治 晃 | 清和大学 | 0:30:58 |
10km男子18~29歳以下 | 2 | 80003 | 伊藤 遼佑 | 0:31:04 | |
10km男子18~29歳以下 | 3 | 80012 | 長谷川 拓哉 | 0:33:16 | |
10km男子18~29歳以下 | 4 | 80013 | 矢島 翔平 | 0:33:17 | |
10km男子18~29歳以下 | 5 | 80031 | 飯川 慧 | 0:34:11 | |
10km男子18~29歳以下 | 6 | 80026 | 本間 裕也 | MF | 0:34:33 |
10km男子18~29歳以下 | 7 | 80055 | 加藤 諒一 | 0:35:04 | |
10km男子18~29歳以下 | 8 | 80033 | 岡野 大樹 | 0:35:21 | |
10km男子18~29歳以下 | 9 | 80028 | 増子 亘輝 | 0:36:21 | |
10km男子18~29歳以下 | 10 | 80030 | 柳澤 仁弥 | 0:36:28 | |
10km男子18~29歳以下 | 11 | 80039 | 大島 千幸 | 0:36:36 | |
10km男子18~29歳以下 | 12 | 80146 | 福田 寛 | 0:37:42 | |
10km男子18~29歳以下 | 13 | 80153 | 横山 貴啓 | 0:39:45 | |
10km男子18~29歳以下 | 14 | 80002 | 三宅 隆友 | 0:39:53 | |
10km男子18~29歳以下 | 15 | 80103 | 木下 弘隆 | 0:40:12 | |
10km男子18~29歳以下 | 16 | 80105 | 斉藤 紀之 | 0:40:35 | |
10km男子18~29歳以下 | 17 | 80159 | 野川 海斗 | 橋本総業(株) | 0:42:05 |
10km男子18~29歳以下 | 18 | 80490 | 柳沢 拓実 | 0:42:52 | |
10km男子18~29歳以下 | 19 | 80173 | 森地 亮太 | 0:43:00 | |
10km男子18~29歳以下 | 20 | 80143 | 竹山 颯人 | 0:43:35 | |
10km男子18~29歳以下 | 21 | 80087 | 桑原 直晃 | 0:44:28 | |
10km男子18~29歳以下 | 22 | 80104 | 志賀 勇太 | 0:44:41 | |
10km男子18~29歳以下 | 23 | 80186 | 山田 拓海 | 三菱食品 | 0:44:52 |
10km男子18~29歳以下 | 24 | 80042 | 白石 魁人 | RKU | 0:47:36 |
10km男子18~29歳以下 | 25 | 80370 | CHAUMONT JACQUES | ピーナッツ | 0:48:24 |
10km男子18~29歳以下 | 26 | 80250 | 古川 雄大 | 0:48:49 | |
10km男子18~29歳以下 | 27 | 80312 | 野澤 正宗 | 0:53:52 | |
10km男子18~29歳以下 | 28 | 80493 | 浦本 康平 | 0:57:21 | |
10km男子18~29歳以下 | 29 | 80284 | ヒレブランド ラウル | 0:57:27 | |
10km男子18~29歳以下 | 30 | 80515 | 小池 惇介 | 1:03:04 | |
10km男子18~29歳以下 | 31 | 80484 | 永島 昇太 | 1:19:48 | |
10km男子30歳代 | 1 | 80008 | 岩井 直輝 | 0:34:06 | |
10km男子30歳代 | 2 | 80017 | 江嶋 康之 | 0:35:37 | |
10km男子30歳代 | 3 | 80038 | 浅賀 貫太 | 0:36:00 | |
10km男子30歳代 | 4 | 80075 | 佐藤 俊介 | 0:38:03 | |
10km男子30歳代 | 5 | 80046 | 山本 雄一朗 | 0:38:07 | |
10km男子30歳代 | 6 | 80081 | 石川 健太郎 | 0:38:08 | |
10km男子30歳代 | 7 | 80070 | 角谷 勇太 | スミヤーズ | 0:38:08 |
10km男子30歳代 | 8 | 80061 | 大成 正晃 | 七森中だらく部 | 0:38:30 |
10km男子30歳代 | 9 | 80047 | 小山 拓巳 | 0:38:55 | |
10km男子30歳代 | 10 | 80027 | 伊藤 勇磨 | えもと塾 | 0:39:04 |
10km男子30歳代 | 11 | 80043 | 雪野 裕介 | 0:39:12 | |
10km男子30歳代 | 12 | 80093 | 宮城 和明 | 0:39:21 | |
10km男子30歳代 | 13 | 80115 | 小甲 将史 | 0:39:32 | |
10km男子30歳代 | 14 | 80198 | 大澤 祐樹 | 0:39:58 | |
10km男子30歳代 | 15 | 80298 | 黒須 茂仁 | 0:40:07 | |
10km男子30歳代 | 16 | 80056 | 池田 秀人 | 鹿島 | 0:41:11 |
10km男子30歳代 | 17 | 80167 | 徳田 達哉 | ソンポケア | 0:41:29 |
10km男子30歳代 | 18 | 80123 | 田頭 郁 | 0:41:33 | |
10km男子30歳代 | 19 | 80212 | 尾野 裕一郎 | 0:41:44 | |
10km男子30歳代 | 20 | 80095 | 斉藤 覚 | 0:42:54 | |
